オプション検査
※料金は全て税込み価格で表示しています
できるだけ手厚い検査がしたい方
【消化器系検査】
| 検査項目 | 検査説明、特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| 胃部X線(バリウム)検査 | バリウムを飲んで二重構造法、圧迫法などの方法でX線を撮影し、臓器の形の変化や異常について判断します | 9,900円 |
| 胃部内視鏡検査 | 12,100円 | |
| S状結腸内視鏡検査 | 大腸の下1/3、直腸~S状結腸を調べます | 9,900円 |
| 全大腸内視鏡検査 | 直腸~盲腸までの全大腸を調べます | 16,500円 |
| 腹部超音波検査 | 4,950円 | |
| 腹部CT検査 | 主に肝臓・膵臓・腎臓について調べます。腹部エコーよりも多角的に捉えることができます | 12,100円 |
| ABC検診 | ピロリ菌とペプシノゲン | 4,620円 |
| ピロリIgG抗体 | 血液検査にてピロリ菌に感染しているかを調べます。 | 2,420円 |
| ペプシノゲン | 血液検査で胃粘膜の萎縮の程度を調べます | 3,300円 |
| 腫瘍マーカー | CEA(消化器がん) | 1,650円 |
| CA19-9(主に膵臓・胆道) | 1,650円 | |
| AFP(主に肝臓) | 1,650円 | |
| 抗p53抗体(主に乳・大腸・食道) | 2,750円 |
【呼吸器系検査】
| 検査項目 | 検査説明、特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| 肺機能検査 | 肺活量だけでなく、換気機能も調べます | 1,650円 |
| 胸部CT検査 | 胸部X線検査では発見できない小さな病変を確認します | 12,100円 |
| 夜間睡眠ポリグラフ検査 | 睡眠時無呼吸症候群の有無を調べます | 8,800円 |
| 喀痰検査 | 痰にがん細胞が含まれているかなどを調べます | 2,750円 |
【甲状腺】
| 検査項目 | 検査説明、特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| 甲状腺超音波検査 | 画像により甲状腺の異常を調べます | 5,500円 |
| 甲状腺ホルモン検査 | TSH・T3・T4を測定し異常がないかを調べます | 5,500円 |
【婦人科】
| 検査項目 | 検査説明、特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| マンモグラフィー検査 | 上下と左右の側面2方向から撮影し乳房を調べます。40歳からの方にお勧めの検査です | 4,400円 |
| 乳房超音波検査 | 超音波による乳がん検査です。腫瘤や乳腺症などの発見に適しています | 4,400円 |
| 子宮頸部細胞診 | 子宮頚部(入り口)にがん細胞が含まれるかなどを調べます | 3,850円 |
| 子宮体部細胞診 | 子宮体部(奥の部分)にがん細胞が含まれるかなどを調べます | 3,850円 |
| 経腟超音波検査 | 膣内を超音波を用いて子宮や卵巣を調べます | 4,400円 |
| HPV | ヒトパピローマウイルスの感染を調べる | 5,500円 |
| CA125 | 卵巣がんなど上昇が見られます | 2,750円 |
その他
| 検査項目 | 検査説明、特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| PSA | 前立腺腫瘍マーカー | 2,750円 |
| 眼底 | 網膜や網膜の血管などを調べます。(両眼) | 2,200円 |
| 眼圧 | 眼球内圧を調べます。緑内障などの早期発見に有効です | 1,320円 |
| 骨密度 | 骨年齢と暦年齢がかけ離れていないかを腰椎と大腿骨で検査します | 4,400円 |
| 頭部CT検査 | マルチスライスCT(体を輪切りにしたような画像)にて、病気の発見や診断を行います。 | 12,100円 |
| HbA1c | 糖尿病の指標 | 660円 |
| 脳MRI | ドックオプションのみ | 25,000円 |
がんリスク検査
| 検査項目 | 検査説明、特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| アミノインデックス | がんのリスクスクリーニング検査 | 24,200円 |
| 男性:胃がん・肺がん・大腸がん・膵臓がん・前立腺がん | ||
| 女性:胃がん・肺がん・大腸がん・膵臓がん・乳がん・子宮がん/卵巣がん | ||
| テロメアテスト | 遺伝子強度+遺伝子疲労度を調べます | 49,500円 |
| ミアテスト | がんなどの病気になる前の兆候をマイクロRNAにより予測 | |
| 乳がん | 26,400円 | |
| 膵臓がん | 49,500円 | |
| アルツハイマー病 | 49,500円 | |
| サリバーチェッカー (唾液がんリスク検査) |
だ液でがんリスクを調べます。1度に複数のがんリスクがわかります(肺がん、膵がん、大腸がん、乳がん、口腔がん) |
22,200円 |
動脈硬化が気になる方
| 検査項目 | 検査説明、特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| 血圧脈波検査 | 血管の硬さと狭窄を測定し、血管年齢をチェックします(狭心症・心筋梗塞など)のリスクをチェックします | 2,200円 |
| 頸動脈超音波検査 | 全身の動脈硬化の程度、つまり具合、プラークをチェックします(狭心症・心筋梗塞など)のリスクをチェックします | 4,400円 |
| ホモシステイン | 動脈硬化を促進するアミノ酸の測定 | 4,620円 |
| ロックスインデックス検査 | 動脈硬化に伴う脳梗塞、心筋梗塞リスクをチェック | 15,400円 |
心臓病が気になる方
| 検査項目 | 検査説明、特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| MCG検査 | 虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞など)のリスクをチェックします | 18,700円 |
認知症が気になる方へ
| 検査項目 | 検査説明、特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| MCIスクリーニング検査 | 軽度認知障害の危険度を調べます | |
| 質問紙による検査 | 3,300円 | |
| 血液検査 | 24,200円 | |
| APOE遺伝子検査 | 特定の遺伝子の有無を調べます | 19,800円 |
| ミアテスト | ※がんリスク診断を併せ実施可能 | 49,500円 |
状態診断検査
健康状態を下げているウィークポイントを見つけ、健康レベルを診断します
| 検査項目 | 検査説明、特徴 | 料金 |
|---|---|---|
| 栄養解析 | 分子整合栄養療法に基づき、栄養の過不足、代謝トラブルなど栄養状態をみる検査です | 13,200円 |
| ドック同時実施 | 6,600円 | |
| 酸化ストレス検査 | 身体の酸化レベルと抗酸化力を調べる検査 | 4,730円 |
| 8-OHdG | 遺伝子レベルでの酸化ダメージ度を調べる検査 | 7,700円 |
| 25-OH-ビタミンD | 体内のビタミンD濃度を調べる検査です | 5,500円 |
| 遅延型(IgG)フードアレルギー検査 | 食物を摂取してから症状の発現まで時間がかかるアレルギー反応を調べる血液検査 | 49,500円 |
| 内臓脂肪面積測定 | 内臓脂肪と皮下脂肪を正確に計測 | 3,300円 |
| 体組成検査 | トレーナーより評価説明 | 1,100円 |
| 体力測定 | 2,200円 |
お問い合わせ
人間ドックの利用は、予約制になっております。
やむを得ず受診の取り消し・受診日の変更をされる場合は、お早めにご連絡ください。
(0765)-23-5753(健診センター直通)
FAX (0765)-23-5181
※お問合せ時間:9:00~17:30(日曜・祝日を除く)
※子宮がん検診については、火曜日・木曜日・土曜日は実施することができません。
やむを得ず受診の取り消し・受診日の変更をされる場合は、お早めにご連絡ください。
(0765)-23-5753(健診センター直通)
FAX (0765)-23-5181
※お問合せ時間:9:00~17:30(日曜・祝日を除く)
※子宮がん検診については、火曜日・木曜日・土曜日は実施することができません。
