スタンダードコース
概要・料金
スタンダードコース 49,500円(税込)
がんと生活習慣病をチェックする基本的なコースです。
検査項目
内科診察 | 血圧測定 医師診察 | |
---|---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
眼科検査 | 視力測定 | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz/4000Hz) | |
尿検査 | 糖 蛋白 潜血 ウロビリ PH ケトン体 | |
沈渣(赤血球 白血球 細菌 扁平上皮 粘液糸) | ||
血液検査 | 腎機能 | 尿素窒素 クレアチニン eGFR |
電解質 | Na K Cl Ca | |
血液一般 | 白血球 赤血球 血色素量 ヘマトクリット 血小板 MCV MCH MCHC 血清鉄 | |
肝機能 | 総蛋白 アルブミン GOT GPT γ-GTP LDH 総ビリルビン ALP TTT ZTT 直接ビリルビン 間接ビリルビン コリンエステラーゼ A/G比 | |
肝炎ウィルス | HBs抗原 HCV抗体 | |
血中脂質 | 総コレステロール HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪 | |
糖代謝 | 空腹時血糖 HbA1c | |
炎症 | CRP定量 RA | |
尿酸・膵機能 | 尿酸 アミラーゼ | |
循環器系検査 | 安静時心電図検査 | 心臓の病気発見の第一手がかりとなります |
呼吸器系検査 | 胸部X線検査 | 肺や心臓などを調べます |
胸部CT検査 | 胸部X線検査では発見できない小さな病変を確認します | |
消化器系検査 | 便潜血 | 2日法 |
胃内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸を調べます ※経口と経鼻より選択可能です |
|
腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・すい臓・脾臓・腎臓を調べます | |
状態診断検査 | 体組成検査 | (体脂肪量 筋肉量 骨量 体水分量) |
受診当日(もしくは後日)結果説明・生活習慣改善指導 |
備 考
- 胃内視鏡検査は、経口または経鼻からお選びいただけます。また、内視鏡からバリウム検査へ変更可能です。
- 内視鏡検査で病変の生検を行った場合は、ドック料金とは別にご負担いただきます。
各種健康組合・共済組合加入の方へ
- ご加入の組合から、人間ドックにかかる費用の補助がうけられる場合があります。
その場合、検査項目が変更することもありますので、事前に各健康保険組合にお問い合わせください。
オプション検査
※オプション検査もお選びいただけます。
オプション検査
コース一覧
コース一覧
人間ドックの利用は、予約制になっております。
やむを得ず受診の取り消し・受診日の変更をされる場合は、お早めにご連絡ください。
(0765)-23-5753
(健診センター直通)
FAX (0765)-23-5181
※お問合せ時間:9:00~17:30(日曜・祝日・木曜、土曜午後を除く)
※子宮がん検診については、火曜日・木曜日・土曜日は実施することができません。