協会けんぽにご加入の方へ
協会けんぽでは保健事業の一環としてご自身の健康増進と健康管理意識を高めていただくために生活習慣病予防健診と特定保健指導・健診後の健康相談を実施しています。
加入者(ご本人)の方の生活習慣病予防健診
- 生活習慣病予防健診は加入者(ご本人)の方(加入者[ご家族]の方は対象外) が受診できます。
- 年度中1回に限り保険者の費用負担が受けられます。
- 申込時、受診時に協会けんぽの加入者(ご本人)であることが必要です。
- 予定人員に達すると、健診が実施できない場合がありますので、お申し込みはお早めにお願いします。
一般健診
健診の種類 | 一般健診(特定健康診査項目を含む) |
---|---|
主な検査内容 | ○問診、触診、身体計測(腹囲など) ○視力、聴力測定 ○血圧測定 ○尿検査 ○便潜血反応検査 ○血液検査 ○胸部レントゲン検査 ○胃部レントゲン検査 ○心電図検査 |
受診対象年齢 | 35歳~75歳の方 |
受診者負担額 | 5,282円 |
- 医師から検査が必要と告げられた場合のみ、眼底検査が受診できます。受診者負担額は79円
- 胃部レントゲン検査を胃内視鏡検査へ変更される場合は、2,200円の追加料金をいただきます。
子宮がん検診
健診の種類 | 子宮がん健診(単独健診) |
---|---|
主な検査内容 | 問診・細胞診 |
受診対象年齢 | 20歳~38歳の偶数年齢の方 |
受診者負担額 | 970円 |
一般健診に追加して受診する健診
以下の項目は、上記の健診とのセット受診のみです。単独受診はできません。
費用は、一般健診受診者に追加となります。
付加健診
健診の種類 | 付加健診 |
---|---|
主な検査内容 | ○尿沈渣顕微鏡検査 ○血液学的検査(血小板数、末梢血液像) ○生化学的検査(総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH) ○眼底検査 ○肺機能検査 ○腹部超音波検査 |
受診対象年齢 | 一般健診を受診する 1.40歳の方 2.50歳の方 |
受診者負担額 | 2,689円 |
乳がん検診
健診の種類 | 乳がん検診 |
---|---|
主な検査内容 | ○問診 ○視診 ○触診 ○乳房エックス線検査 (40歳代と50歳代で費用負担が異なります) |
受診対象年齢 | 一般健診を受診する 40歳~74歳の偶数年齢の女性の方 |
受診者負担額 | 50歳以上…1,013円 40~48歳…1,574円 |
子宮頸がん検診
健診の種類 | 子宮頸がん検診 |
---|---|
主な検査内容 | ○問診 ○細胞診 |
受診対象年齢 | 一般健診を受診する 1. 36歳~74歳の偶数年齢の女性の方 2. 36歳、38歳の方は子宮頸がん検診の単独受診も可能です |
受診者負担額 | 970円 |
肝炎ウイルス検査
健診の種類 | 肝炎ウイルス検査 |
---|---|
主な検査内容 | ○HCV抗体検査 ○HBs抗原検査 |
受診対象年齢 | 過去にC型肝炎ウイルス検査を受けた事がある方を除く 一般健診と同時に受診 |
受診者負担額 | 582円 |
※肝炎ウイルス検査はプライバシーに配慮して、受診者ご本人が直接お申し込みください。
C型肝炎は肝硬変や肝がんなどに進行しやすいといわれています。
とくに中高年の方に感染者が多いとみられるため、緊急対策として実施しています。
(0765)-22-5053(代表)
FAX (0765)-22-5054
※お問合せ時間:9:00~17:30(日曜・祝日・木曜、土曜午後を除く)
※子宮がん検診については、火曜日・木曜日・土曜日は実施することができません。